Essentiel
Gérez les ventes de votre entreprise.
Suivez vos clients.
29.00 € HT / mois
348€ -12% 306.24 € HT / an
Par utilisateur hors frais d'initialisationSouscrire à cette offre
Inclus
Facturation électronique (PDP incluse)
Devis, commandes clients, Bons de livraisons
Acomptes et factures de situation
Retenues de garantie, primes CEE
Gestion d'articles et de stock
Tableaux de bord
Signature électronique
Synchronisation bancaire
Recommandé
Plus
Gérez les ventes, les achats, la trésorerie, le suivi de vos chantiers ou projets.
49.00 € HT / mois
588€ -12% 517.44 € HT / an
Par utilisateur hors frais d'initialisationSouscrire à cette offre
Inclus Le forfait Essentiel+
Trésorerie et factures fournisseurs Réception des factures électroniques des fournisseurs à partir de septembre 2026 Gestion des dépenses et achats Commandes fournisseurs Suivi de chantiers ou de projets Gestion de pointages ERP
Un ERP complet et convivial pour une gestion complète de votre entreprise.
79.00 € HT / mois
948€ -12% 834.24 € HT / an
Par utilisateur hors frais d'initialisationSouscrire à cette offre
Inclus Le forfait Plus+
Gestion multi-agences Stockage multi-dépôts Planification chantier ou de projet Agendas partagées Gestion des tâches par collaborateur Gestion des congés Remise 10% sur les licences utilisateurs pour l'achat simultané de plusieurs utilisateurs.
Voir toutes les fonctionnalités ci-dessous
Comparez nos forfaits
| Essentiel | Plus | ERP |
Modules | | | |
Ventes | | | |
|
Gestion d'articles | | | |
|
Synchronisation bancaire | | | |
|
API JLogiciels | | | |
|
Export en comptabilité | | | |
Achats | | | |
|
Trésorerie | | | |
|
Suivi de chantiers ou de projets | | | |
|
Pointages | | | |
|
Gestion multi-agences | | | |
Gestion de stock multi-dépôts | | | |
Agenda | | | |
|
Gestion du planning de vos chantiers ou projets | | | |
|
Congés | | | |
|
Fonctionnalités | | | |
Automatisation du calcul de l'acompte | | | |
Gestion des avoirs, acomptes et situations | | | |
Gestion des primes CEE, RG, compte prorata | | | |
Signature électronique | | | |
Envoi des documents par mail ou par SMS | | | |
Statistiques | | | |
Tableaux de bord | | | |
Gestion de la tva par client et pays | | | |
Gestion des groupes d'articles, sous groupes, familles et sous familles | | | |
Gestions des tarifs clients du T1 au T5 | | | |
Gestion du Bonus Écologique | | | |
Facturation mensuelle des Bons de livraison | | | |
Gestion des commandes fournisseurs à partir des commandes clients | | | |
Inclus sur demande | | | |
Chapitrage avec titre et sous-titre | | | |
|
Ajout de l'onglet Articles dans les devis permettant le calcul des articles présents dans les ouvrages | | | |
Modification du corps des "Bons de livraison" : Gestion du reliquat à la ligne | | | |
TVA paramétrable par fournisseur | | | |
Avis Clients